Specification
| विनिर्देश मजबूत> | परिणाम < /td> |
| सूरत मजबूत> | सफेद पाउडर |
| बेरियम कार्बोनेट शुद्धता | 99.2 % Min |
| सल्फर सामग्री< /strong> | NIL < /td> |
| Pb के रूप में भारी धातु | NIL < /td> |
| Dil.हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील< /font> | घुलनशील < /td> |
| Ba(HO)2 फ़ॉन्ट> | NIL < /td> |
| लौह सामग्री< /strong> | 4 PPM |
| नमी मजबूत> | 0.15% |
| एसिड अघुलनशील< /strong> | 0.1% |
| प्रतिक्रिया दक्षता< /strong> | 88% MiN |
| पैकिंग मजबूत> | 50 किलो एचडीपीई बैग p> |
मानक पैकिंग :
विशेष पैकेजिंग आवश्यकताओं को समायोजित किया जा सकता है।< /font>
उत्पाद विवरण
| पैकेजिंग आकार | 5-25 किग्रा |
| पाउडर | |
| पैकेजिंग प्रकार | बैग |
Price: Â